アールプランニングとは
信頼と実績のアールプランニングは、お客様第一主義、地域密着型最新の不動産会社です。吹田市、豊中市、大阪市淀川区などで土地・マンション・一戸建て住宅をお探しの方、売りたい物件をお持ちの方は必見! 最新の不動産情報をお届けします。
★★★今週の'新着'物件情報★★★
【淀川区】
★<マンション西宮原> 西宮原3丁目/1,300万円/南西角部屋
★<ネオハイツ新大阪>/宮原1丁目/980万円/北西角部屋
【豊中市】
★<玉井町3丁目・建築条件付土地>/2,480万円/豊中駅徒歩9分・土地35.5坪(坪単価69万円)・南東向き
【吹田市】
★<岸部中1丁目・建築条件無土地>/1,580万円より/全13区画・全区画30坪以上(坪単価45万円より)
★<千里山竹園1丁目・新築戸建>/3,330万円より/千里山駅徒歩9分・全2区画
吹田市、豊中市、淀川区、その他オススメ物件
物件エリア:淀川区
| 【交通】阪急電鉄京都線 十三 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 木川西3丁目 |
| 物件名称 | 新築一戸建 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 価格 | 3,680万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:吹田
| 【交通】JR東海道本線 岸辺 | ||
|---|---|---|
|
所在地 | 岸部中1丁目 |
| 物件種別 | 土地 | |
| 面積 | 100m2 | |
| 価格 | 1,680万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:吹田
| 【交通】JR東海道本線 岸辺 | ||
|---|---|---|
|
所在地 | 岸部中1丁目 |
| 物件種別 | 土地 | |
| 面積 | 114.88m2 | |
| 価格 | 1,580万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:豊中
| 【交通】阪急電鉄宝塚線 豊中 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 玉井町3丁目 |
| 物件種別 | 土地 | |
| 面積 | 117.84m2 | |
| 価格 | 2,480万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:吹田
| 【交通】JR東海道本線 吹田 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 片山町4丁目 |
| 物件名称 | 中古一戸建 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 価格 | 3,380万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:吹田
| 【交通】阪急電鉄千里線 関大前 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 千里山東4丁目 |
| 物件名称 | 新築一戸建 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 価格 | 3,750万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:吹田
| 【交通】阪急電鉄千里線 関大前 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 円山町 |
| 物件名称 | 中古一戸建 | |
| 間取り | 5DK | |
| 価格 | 2,180万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:淀川区
| 【交通】阪急電鉄宝塚線 十三 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 田川2丁目 |
| 物件名称 | クレアガーデン北大阪 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 価格 | 2,280万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:淀川区
| 【交通】阪急電鉄宝塚線 三国 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 野中北1丁目 |
| 物件名称 | APAガーデンコート北大阪 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 価格 | 2,580万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:淀川区
| 【交通】大阪市御堂筋線 新大阪 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 西宮原1丁目 |
| 物件名称 | ファミール新大阪ネクス都グランバリュー | |
| 間取り | 2LDK | |
| 価格 | 3,100万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:淀川区
| 【交通】阪急電鉄宝塚線 三国 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 新高3丁目 |
| 物件名称 | リーザス大阪 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 価格 | 3,480万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:吹田
| 【交通】北大阪急行南北線 緑地公園 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 春日2丁目 |
| 物件名称 | レジオンスクエア緑地公園5番館 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 価格 | 2,680 万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:吹田
| 【交通】大阪市御堂筋線 江坂 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 南金田1丁目 |
| 物件名称 | ライオンズマンション江坂東 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 価格 | 1,900万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:淀川区
| 【交通】大阪市御堂筋線 東三国 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 西三国1丁目 |
| 物件種別 | 土地 | |
| 面積 | 83.70m2 | |
| 価格 | 1,800万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:淀川区
| 【交通】大阪市御堂筋線 新大阪 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 宮原1丁目 |
| 物件名称 | ネオハイツ新大阪 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 価格 | 980万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:淀川区
| 【交通】大阪市御堂筋線 東三国 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 西宮原3丁目 |
| 物件名称 | マンション西宮原 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 価格 | 1,300万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:淀川区
| 【交通】阪急電鉄神戸線 神崎川 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 新高5丁目 |
| 物件名称 | サンマンションアトレ新高 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 価格 | 2,380万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:淀川区
| 【交通】大阪市御堂筋線 新大阪 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 西中島7丁目 |
| 物件名称 | 財形第1新大阪ハイツ | |
| 間取り | 3LDK | |
| 価格 | 1,480万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:淀川区
| 【交通】JR東海道本線 塚本 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 塚本4丁目 |
| 物件名称 | 新築一戸建 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 価格 | 3,380より万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:淀川区
| 【交通】阪急電鉄宝塚線 三国 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 新高5丁目 |
| 物件名称 | 新築一戸建 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 価格 | 3,580万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:吹田
| 【交通】JR東海道本線 岸辺 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 岸部北3丁目 |
| 物件名称 | 新築一戸建 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 価格 | 3,380より万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:吹田
| 【交通】JR東海道本線 吹田 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 原町3丁目 |
| 物件名称 | 新築一戸建 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 価格 | 3,280万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:吹田
| 【交通】阪急電鉄千里線 千里山 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 千里山高塚 |
| 物件名称 | 新築戸建 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 価格 | 3,580万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:吹田
| 【交通】JR東海道本線 吹田 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 上山手町 |
| 物件名称 | 中古戸建 | |
| 間取り | 4DK | |
| 価格 | 3,150 万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:吹田
| 【交通】阪急電鉄千里線 吹田 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 南吹田3丁目 |
| 物件名称 | 新築戸建 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 価格 | 2,980万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:吹田
| 【交通】阪急電鉄千里線 千里山 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 千里山西6丁目 |
| 物件種別 | 土地 | |
| 面積 | 171.55m2 | |
| 価格 | 3,650万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:吹田
| 【交通】北大阪急行南北線 緑地公園 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 江坂町5丁目 |
| 物件種別 | 土地 | |
| 面積 | 84,15からm2 | |
| 価格 | 2,545万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:吹田
| 【交通】阪急電鉄千里線 山田 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 山田東4丁目 |
| 物件名称 | 新築一戸建 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 価格 | 4,655万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:吹田
| 【交通】大阪市御堂筋線 江坂 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 江坂町3丁目 |
| 物件名称 | 中古戸建 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 価格 | 2,850万円 | |
| 詳細はこちら | ||
物件エリア:吹田
| 【交通】JR東海道本線 吹田 | ||
|---|---|---|
|
|
所在地 | 内本町1丁目 |
| 物件名称 | 新築戸建 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 価格 | 3,900万円 | |
| 詳細はこちら | ||
新着物件
TOPICS
週明け8日のニューヨーク株式市場は、ギリシャなど一部のヨーロッパ諸国の財政悪化への懸念が依然として根強いことから売り注文が増え、平均株価は終値で去年11月以来、およそ3か月ぶりに1万ドルを割り込みました。
経営統合断念 戦略見直しへ
経営統合を断念した大手ビールメーカーの「キリンホールディングス」と「サントリーホールディングス」は、統合によって海外市場での積極的な事業展開を目指していただけに、今後、新たな提携先を探すなど、戦略の見直しを迫られることになります。
大手銀行 業績回復も貸出低調
国内の3大金融グループの去年4月から12月までの決算は、金融危機の影響で損失が膨らんだ前の年に比べますと、いずれも業績は改善しましたが、景気の低迷で、本業の貸し出しは伸び悩みが続いています。




