吹田市立小学校・中学校区一覧
| 小学校名 | 中学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|---|
| 岸部第一小学校 | 第二中学校 | 岸部南 | |
| 芝田町 | |||
| 岸部中 | 1丁目(千里第一小学校区を除く) | ||
| 2丁目(千里第一小学校区を除く) | |||
| 3丁目 - 5丁目 | |||
| 岸部第二小学校 | 第二中学校 | 岸部北 | |
| 原町4丁目21番 | |||
| 古江台小学校 | 古江台中学校 | 古江台 | 1丁目 - 2丁目 |
| 4丁目 - 6丁目 | |||
| 江坂大池小学校 | 豊津西中学校 | 江坂町 | 2丁目10番 - 19番 |
| 3丁目 - 4丁目 | |||
| 高野台小学校 | 高野台中学校 | 高野台 | |
| 津雲台1丁目 | |||
| 佐井寺小学校 | 佐井寺中学校 | 佐井寺(佐竹台小学校区を除く) | |
| 竹谷町 | |||
| 佐井寺南が丘 | |||
| 佐竹台小学校 | 高野台中学校 | 佐竹台 | |
| 佐井寺4丁目 | |||
| 山手小学校 | 豊津中学校 | 出口町(吹田第二小学校区を除く) | |
| 山手町 | 1丁目 - 2丁目 | ||
| 3丁目(千里第二小学校区を除く) | |||
| 千里山東3丁目(千里第二小学校区を除く) | |||
| 山田第一小学校 | 山田東中学校 | 山田東 | 1丁目 |
| 2丁目(北山田小学校区を除く) | |||
| 3丁目 | |||
| 山田第五小学校 | 山田中学校 | 山田南 | |
| 山田市場9番 - 11番 | |||
| 山田第三小学校 | 西山田中学校 | 山田西1丁目 | |
| 山田第二小学校 | 千里丘中学校 | 千里丘上 | |
| 千里丘下 | |||
| 千里丘中 | |||
| 千里丘北 | |||
| 吹田第一小学校 | 第三中学校 | 西御旅町 | |
| 東御旅町 | |||
| 元町 | |||
| 内本町 | 1丁目 - 2丁目 | ||
| 3丁目(吹田第3小学校区除く) | |||
| 朝日町(吹田第3小学校区を除く) | |||
| 高浜町(吹田第3小学校区を除く) | |||
| 南高浜町(1番17号,28番6号,6番29号 - 34号,9 - 10番) | |||
| 吹田第三小学校 | 第五中学校 | 昭和町 | |
| 高城町 | |||
| 末広町 | |||
| 日出町 | |||
| 内本町3丁目3番1号 - 9号,3番36号 - 37号, 10番1号 - 7号,10番26号 - 27号,11番 - 12番 |
|||
| 朝日町13番,25番 - 27番 | |||
| 高浜町5番 - 7番,9番 - 17番 | |||
| 南高浜町(吹田第一小学校区を除く) | |||
| 吹田第二小学校 | 第六中学校 | 泉町 | |
| 西の庄町 | |||
| 金田町 | |||
| 出口町1番 - 17番 | |||
| 吹田第六小学校 | 第三中学校 | 寿町 | |
| 中の島町 | |||
| 清和園町 | |||
| 南清和園町 | |||
| 川岸町 | |||
| 吹田東小学校 | 第五中学校 | 川園町 | |
| 吹東町 | |||
| 幸町 | |||
| 南正雀 | |||
| 平松町 | |||
| 目俵町 | |||
| 吹田南小学校 | 第六中学校 | 南金田 | |
| 穂波町 | |||
| 南吹田 | |||
| 西山田小学校 | 西山田中学校 | 山田西2丁目 - 3丁目 | |
| 青山台小学校 | 青山台中学校 | 青山台2丁目 - 4丁目 | |
| 千里たけみ小学校 | 竹見台中学校 | 竹見台 | |
| 千里新田小学校 | 南千里中学校 | 千里山西6丁目(桃山台小学校区除く) | |
| 千里山竹園1丁目25番 - 28番 | |||
| 千里山竹園2丁目(桃山台小学校区除く) | |||
| 春日(桃山台小学校区を除く) | |||
- 24日大陸株式市場:前場反発、原油安を好感
- 24日の中国大陸株式市場で上海A株相場の前場は反発し、上海総合指数は前営業日終値比0.766%高の2859.5 ...
- 午前の日経平均は続伸、上値では利食い売りも
- [東京 24日 ロイター] 午前の東京株式市場では日経平均が続伸。1万3500円の上値に迫った。 ...
- 東京株式市場・前場=続伸、上昇ピッチの早さから上値では利食い売りも
- 日経平均 日経平均先物9月限 前場終値 13481.71 +16 ...

