豊中市立小学校・中学校区一覧
| 小学校名 | 中学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|---|
| 熊野田小学校 | 第三中学校 | 赤坂1丁目 | |
| 栗ヶ丘町 | |||
| 中桜塚5丁目 | |||
| 夕日丘1 - 2丁目 | |||
| 第十五中学校 | 熊野町1 - 4丁目 | ||
| 蛍池小学校 | 第十八中学校 | 蛍池北町1 - 3丁目 | |
| 蛍池中町1 - 4丁目 | |||
| 蛍池西町1 - 3丁目 | |||
| 蛍池南町1 - 3丁目 | |||
| 原田小学校 | 第一中学校 | 曽根西町1 - 4丁目 | |
| 原田中1 - 2丁目 | |||
| 原田元町1 - 3丁目 | |||
| 原田西町(原田・伊丹線以北) | |||
| 第五中学校 | 岡町南 | 1丁目(6 - 13番) | |
| 2 - 3丁目 | |||
| 勝部1 - 3丁目 | |||
| 高川小学校 | 第十二中学校 | 小曽根4 - 5丁目 | |
| 浜3 - 4丁目 | |||
| 豊南町西1・3丁目(1 - 14番) | |||
| 豊南町東1 - 3丁目 | |||
| 克明小学校 | 第五中学校 | 岡町 | |
| 岡町北1 - 3丁目 | |||
| 岡町南1丁目(1 - 5番) | |||
| 岡町南1丁目(1 - 5番) | |||
| 末広町1 - 3丁目 | |||
| 立花町1 - 2丁目 | |||
| 玉井町1 - 2丁目 | |||
| 宝山町 | |||
| 桜井谷小学校 | 第十三中学校 | 柴原町1 - 2丁目 | |
| 第二中学校 | 柴原町3 - 5丁目 | ||
| 待兼山町 (1番・20 - 38番) | |||
| 宮山町1 - 4丁目 | |||
| ※待兼山町1番(12号・13号)20番 - 23番は、 池田市立石橋南小へ協議により区域外就学可 |
|||
| 桜井谷東小学校 | 第十一中学校 | 少路1 - 2丁目 | |
| 第二中学校 | 上野西4丁目(5 - 9番) | ||
| 桜の町1 - 7丁目 | |||
| 春日町1 - 2丁目 | |||
| 向丘1丁目 | |||
| 桜塚小学校 | 第三中学校 | 岡上の町1 - 4丁目 | |
| 北桜塚1 - 4丁 | |||
| 中桜塚 | 1丁目(1 - 10番) | ||
| 2丁目(1 - 20・26 - 29番) | |||
| 3丁目(1 - 6番) | |||
| 4丁目(1 - 6番) | |||
| 5丁目(2・11 - 14番) | |||
| 寺内小学校 | 第十六中学校 | 寺内1 - 2丁目 | |
| 東寺内町 | |||
| 服部緑地(回転大花壇以東) | |||
| 小曽根小学校 | 第十二中学校 | 小曽根1 - 3丁目 | |
| 浜1 - 2丁目 | |||
| 少路小学校 | 第十一中学校 | 西緑丘 | 1 - 2丁目 |
| 3丁目(1 - 9番) | |||
| 緑丘1 - 5丁目 | |||
| 庄内小学校 | 第六中学校 | 庄内幸町3 - 5丁目 | |
| 庄内西町3 - 5丁目 | |||
| 庄内東町5 - 6丁目 | |||
| 庄内西小学校 | 第七中学校 | 大島町1 - 3丁目 | |
| 庄内宝町2丁目(8 - 10番) | |||
| 庄本町1 - 4丁目 | |||
| 二葉町1 - 3丁目 | |||
| ※大島町3丁目11番は、大阪市立三津屋小へ 協議により区域外就業可 |
|||
| 庄内南小学校 | 第七中学校 | 島江町二丁目 | |
| 大島町三丁目 | |||
| 第六中学校 | 三和町1・3丁目(府営住宅のみ) | ||
| 島江町1 - 2丁目 | |||
| 大黒町1 - 3丁目 | |||
| 日出町1丁目 | |||
| 上野小学校 | 第三中学校 | 上野西1丁目(1 - 5番) | |
| 上野東1丁目 | |||
| 第十一中学校 | 上野坂1 - 2丁目 | ||
| 上野西 | 1丁目(6 - 13番) | ||
| 2 - 3丁目 | |||
| 4丁目(1 - 4番) | |||
| 上野東2 - 3丁目 | |||
| 新田小学校 | 第九中学校 | 上新田1 - 2丁目 | |
| 新田南小学校 | 上新田3 - 4丁目 | ||
| 西丘小学校 | 新千里西町1 - 3丁目 | ||
| 千成小学校 | 第七中学校 | 千成町1 - 3丁目 | |
| 第六中学校 | 神州町 | ||
| 上野西 | 1丁目(6 - 13番) | ||
| 2 - 3丁目 | |||
| 4丁目(1 - 4番) | |||
| 千成町1 - 3丁目 | |||
| 日出町2丁目 | |||
| 三国1 - 2丁目 | |||
| 泉丘小学校 | 第十七中学校 | 旭丘 | |
| 西泉丘 | 1 - 2丁目 | ||
| 3丁目 | |||
| 広田町 | |||
| 東泉丘1丁目 | |||
| ※西泉丘3丁目(土地区画整理事業地以外)は、 東泉丘小へ指定校変更可 |
|||
| 大池小学校 | 第十三中学校 | 千里園1 - 3丁目 | |
| 本町1 - 9丁目 | |||
| 中豊島小学校 | 第四中学校 | 城山町1 - 2丁目 | |
| 曽根東町2 - 6丁目 | |||
| 服部本町1 - 5丁目 | |||
| 服部元町1 - 2丁目 | |||
| 刀根山小学校 | 第十三中学校 | 刀根山1 - 6丁目 | |
| 刀根山元町 | |||
| 待兼山町(2 - 19番) | |||
| 第十八中学校 | 石橋麻田町 | ||
| 清風荘1 - 2丁目 | |||
| 蛍池東町1 - 4丁目 | |||
| ※石橋麻田町は、池田市立石橋小へ 協議により区域外通学可 |
|||
| 島田小学校 | 第七中学校 | 庄内栄町3 - 5丁目 | |
| 庄内宝町 | 1丁目 | ||
| 2丁目(1 - 7番) | |||
| 3丁目 | |||
| 名神口2 - 3丁目 | |||
| 第十中学校 | 庄内栄町1 - 2丁目 | ||
| 東丘小学校 | 第八中学校 | 新千里東町1 - 3丁目 | |
| 東泉丘小学校 | 第十五中学校 | 新千里南町3丁目 | |
| 東泉丘2丁目 | |||
| 第十七中学校 | 東泉丘3丁目(区画整理地) | ||
| 東泉丘3 - 4丁目 | |||
| 東豊台小学校 | 第十一中学校 | 東豊中町 | 1 - 2丁目 |
| 4丁目(1 - 5番) | |||
| ※東豊中町2丁目7(東豊中台マンション)、 12番(豊中スカイハイツ)、13番レオ(東豊中)については、 H15.3.31時点から引き続き居住している保護者の子供のみ 小路小へ指定校変更可 |
|||
| 第十五中学校 | 東豊中町6丁目 | ||
| 東豊中小学校 | 第十一中学校 | 東豊中町 | 3丁目 |
| 4丁目(6 - 23番) | |||
| 第十五中学校 | 東豊中町5丁目 | ||
| 南丘小学校 | 第九中学校 | 新千里南町1 - 2丁目 | |
| 南桜塚小学校 | 第三中学校 | 曽根東町1丁目 | |
| 中桜塚 | 1丁目(11 - 24番) | ||
| 2丁目(21 - 25番・30 - 31番) | |||
| 3丁目(7 - 15番) | |||
| 4丁目(7 - 15番) | |||
| 5丁目(15 - 24番) | |||
| 南桜塚 | 1 - 3丁目 | ||
| 4丁目(1 - 8番) | |||
| 豊島小学校 | 第四中学校 | 稲津町1 - 3丁目 | |
| 服部寿町1 - 3丁目 | |||
| 服部西町1 - 3丁目 | |||
| 服部南町1 - 5丁目 | |||
| 穂積1 - 2丁目 | |||
| 第十中学校 | 稲津町1 - 3丁目 | ||
| ※稲津町1 - 3丁目は、野田小へ指定校区変更可 | |||
| 豊島西小学校 | 第一中学校 | 今在家町 | |
| 上津島1 - 3丁目 | |||
| 利倉1 - 3丁目 | |||
| 利倉西1 - 2丁目 | |||
| 原田南1 - 2丁目 | |||
| 名神口1丁目 | |||
| 原田西町(原田・伊丹線以南) | |||
| 豊島北小学校 | 第一中学校 | 曽根南町1 - 3丁目 | |
| 利倉東1 - 2丁目 | |||
| 服部寿町4 - 5丁目 | |||
| 服部西町4 - 5丁目 | |||
| 服部豊町1 - 2丁目 | |||
| 豊南小学校 | 第十二中学校 | 豊南西町 | 2丁目 |
| 3丁目(15 - 20番) | |||
| 4 - 5丁目 | |||
| 豊南町東4丁目 | |||
| 豊南町南1 - 6丁目 | |||
| 北丘小学校 | 第八中学校 | 新千里丘北町1 - 3丁目 | |
| 北条小学校 | 第十六中学校 | 北条町1 - 3丁目 | |
| 若竹町1 - 2丁目 | |||
| 北緑丘小学校 | 第十四中学校 | 北緑丘1 - 3丁目 | |
| 西緑丘3丁目(10 - 26番) | |||
| 箕輪小学校 | 第五中学校 | 立花町3丁目 | |
| 玉井町3 - 4丁目 | |||
| 走井1 - 3丁目 | |||
| 箕輪1 - 3丁目 | |||
| 山ノ上町 | |||
| 野田小学校 | 第十中学校 | 庄内幸町1 - 2丁目 | |
| 庄内西町1 - 2丁目 | |||
| 庄内東町1 - 4丁目 | |||
| 野田町 | |||
| 野畑小学校 | 第十四中学校 | 永楽荘1 - 4丁目 | |
| 春日町3 - 5丁目 | |||
| 向丘2 - 3丁目 | |||
| 緑地小学校 | 第四中学校 | 城山町3 - 4丁目 | |
| 長興寺南1 - 4丁目 | |||
| 服部緑地(回転大花壇以西) | |||
| 第十七中学校 | 長興寺北1 - 3丁目 | ||
| 南桜塚4丁目(9 - 19番) | |||
| 夕日丘3丁目 | |||
- 午前の日経平均は続伸、上値では利食い売りも
- [東京 24日 ロイター] 午前の東京株式市場では日経平均が続伸。1万3500円の上値に迫った。 ...
- 東京株式市場・前場=続伸、上昇ピッチの早さから上値では利食い売りも
- 日経平均 日経平均先物9月限 前場終値 13481.71 +16 ...
- 「株式」 ロジコム(8938)−個別銘柄ショートコメント
- *10:43JST <8938> ロジコム 52500ウ -売り気配。赤字並びに無配転落が嫌気されているようだ。08年9 ...

