サニータウン本町
| 物件名/物件種別 | 新築一戸建て/ 一戸建て | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| お問合わせ電話番号 | 0120-371-373 | お問合わせ番号 | 12364 | ||
希少物件!!人気の本町四丁目!!駅近なのに閑静な住宅街です!!南向き、日当り良好!! |
|||||
| 沿線/最寄り駅 | 阪急電鉄宝塚線/豊中駅から徒歩 8分 | ||||
| 価格 | 4,980 万円 | 間取り | 4LDK | ||
| 土地面積 | 100m2(登記) | 建物延床面積 | 100m2 | ||
| 築年月 | 2008年 11月 | ||||
|
|
|
||||
| 間取り図 | 外観写真 | ||||
|
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
| 物件所在地 | 豊中市本町4丁目 | ||||
| その他交通 | |||||
| 接道状況 | 南側公道4mに7m接道 | ||||
| 建物構造/階数 | 木造/2階 | 建物現況 | 未完成 | ||
| 駐車場/料金 | 有 | 地目 | 宅地 | ||
| 間取り詳細 | 1F LDK15帖 2F 洋室8、1帖 洋室6帖 洋室6帖 和室6帖 |
||||
| 都市計画 | 市街 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | ||
| 国土法届出 | 不要 | 地代 | |||
| 借地期間 | |||||
| セットバック | 無し | 引渡時期 | 相談 | ||
| 私道負担 | 無し | ||||
| 特記事項 | 別途費用/外構工事費用(80万円)、地盤調査、地盤改良費 | ||||
| 備考 | フリープラン可能!! | ||||
| 取引形態 | 媒介 | ||||
| 物件掲載日 | 2008年8月26日 | 広告有効期限 | 2008年11月31日 | ||
| お問い合わせはフリーダイヤル0120-371-373、または簡単便利なお問い合わせフォームから、お問い合わせ番号:12364と共にお気軽にどうぞ。 | |||||
TOPICS
ことしの世界の経済成長率は、サブプライムローン問題による金融市場の混乱の長期化やインフレなどの影響で、去年より0.9ポイント低い2.9%にとどまるという予測を国連の機関が発表しました。
ロシアで日露投資フォーラム
日本企業のロシアへの進出などを促進しようと、両国の政府による「日露投資フォーラム」が4日、サンクトペテルブルクで始まり、南オセチアをめぐる紛争でロシアと欧米の対立が深まっているものの、日本側はロシア市場への高い関心を示しました。
太陽電池のインド企業に出資
証券最大手の「野村ホールディングス」は、温室効果ガスの削減につながるとして、需要が高まっている太陽電池のインドのメーカーに、アメリカの証券会社などとともにおよそ100億円を出資することになりました。

