上野西4丁目中古戸建
| 物件名/物件種別 | 中古一戸建/ 一戸建て | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| お問合わせ電話番号 | 0120-371-373 | お問合わせ番号 | 12534 | ||
全室リフォーム済み!!閑静な住宅街!!日当たり良好!! |
|||||
| 沿線/最寄り駅 | 大阪高速鉄道/少路駅から徒歩 12分 | ||||
| 価格 | 980 万円 | 間取り | 3DK | ||
| 土地面積 | 47.73m2(登記) | 建物延床面積 | 44.4m2 | ||
| 築年月 | 1970年 1月 | ||||
|
|
|
||||
| 間取り図 | 外観写真 | ||||
|
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
| 物件所在地 | 豊中市上野西4丁目 | ||||
| その他交通 | |||||
| 接道状況 | 私道 東4.0m 接面5.5m | ||||
| 建物構造/階数 | 木造/2階 | 建物現況 | 空家 | ||
| 駐車場/料金 | 地目 | 宅地 | |||
| 間取り詳細 | 1F 和4.5 DK4.5 2F 和6 和3 |
||||
| 都市計画 | 市街 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | ||
| 国土法届出 | 不要 | 地代 | |||
| 借地期間 | |||||
| セットバック | 引渡時期 | 即時 | |||
| 私道負担 | |||||
| 特記事項 | 本物件の建築年月日は、1966年1月になります。 | ||||
| 備考 | 本物件は、現状有姿取引となります。売主は、瑕疵担保責任を負いません。 | ||||
| 取引形態 | 媒介 | ||||
| 物件掲載日 | 2008年8月26日 | 広告有効期限 | 2008年11月30日 | ||
| お問い合わせはフリーダイヤル0120-371-373、または簡単便利なお問い合わせフォームから、お問い合わせ番号:12534と共にお気軽にどうぞ。 | |||||
TOPICS
アメリカの8月の新車の販売台数は、ガソリン価格の高止まりを受けて大型車を中心に販売が落ち込み、全体で前の年に比べて15%余り減って10か月連続の減少となりました。
不動産4社に1社が貸し渋り
景気が停滞するなか、金融機関が融資に慎重な姿勢を強めていますが、ことしに入っていわゆる「貸し渋り」や「貸しはがし」にあった企業は、不動産業界では、4社に1社に上るという調査がまとまりました。
最安車工場 一時操業停止へ
世界で最も安い日本円で25万円の車を来月から販売する予定にしているインドの自動車メーカー「タタ・モーターズ」は、工場の土地問題をめぐる住民の抗議活動を受けて、少なくとも今月いっぱいは工場の操業を行わないことを決め、販売計画の大幅な見直しを迫られる見通しになりました。

