東三国2丁目2号/新築一戸建
| 物件名/物件種別 | 新築一戸建/ 一戸建て | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| お問合わせ電話番号 | 0120-371-373 | お問合わせ番号 | 12567 | ||
★全3区画の分譲地★ |
|||||
| 沿線/最寄り駅 | 大阪市御堂筋線/東三国駅から徒歩 5分 | ||||
| 価格 | 3,480 万円 | 間取り | 3LDK | ||
| 土地面積 | 64.62m2(登記) | 建物延床面積 | 95.22m2 | ||
| 築年月 | 2008年 8月 | ||||
|
|
|
||||
| 間取り図 | 外観写真 | ||||
|
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
| 物件所在地 | 淀川区東三国2丁目 | ||||
| その他交通 | JR「東淀川駅」徒歩10分 | ||||
| 接道状況 | 南西 | ||||
| 建物構造/階数 | 木造/3 階 | 建物現況 | 未完成 | ||
| 駐車場/料金 | 有 | 地目 | 宅地 | ||
| 間取り詳細 | |||||
| 都市計画 | 市街 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 | 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | ||
| 国土法届出 | 不要 | 地代 | |||
| 借地期間 | |||||
| セットバック | 引渡時期 | 相談 | |||
| 私道負担 | |||||
| 特記事項 | ★全3区画(1号地済み・3号地3,980万円) | ||||
| 備考 | ★納戸3帖付き | ||||
| 取引形態 | 媒介 | ||||
| 物件掲載日 | 2008年9月 2日 | 広告有効期限 | 2008年9月30日 | ||
| お問い合わせはフリーダイヤル0120-371-373、または簡単便利なお問い合わせフォームから、お問い合わせ番号:12567と共にお気軽にどうぞ。 | |||||
TOPICS
アメリカ労働省は、先月の雇用統計を発表し、失業率は前の月より0.4ポイント悪化して6.1%となり、およそ5年ぶりの高い水準となりました。
米雇用統計悪化で円高加速
5日のニューヨーク外国為替市場は、この日に発表されたアメリカの失業率が6%を超えたことで雇用情勢悪化への懸念が強まり、ドルを売って円を買う動きが加速して、円相場は一時、1ドル・105円台半ばまで値上がりしました。
東証 株価大きく値下がり
5日の東京株式市場は、世界経済の減速への懸念が強まったことや外国為替市場での円高を受けて、幅広い銘柄に売り注文が膨らみ、株価は大きく値下がりしました。

