新高4丁目
| 物件名/物件種別 | 新築一戸建/ 一戸建て | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| お問合わせ電話番号 | 0120-371-373 | お問合わせ番号 | 13295 | ||
★南向き★ ★新高中央公園すぐそば★ |
|||||
| 沿線/最寄り駅 | 阪急電鉄宝塚線/三国駅から徒歩 5分 | ||||
| 価格 | 3,280 万円 | 間取り | 3LDK | ||
| 土地面積 | 53.55m2(登記) | 建物延床面積 | 91.46m2 | ||
| 築年月 | 2008年 11月 | ||||
|
|
|
||||
| 間取り図 | 外観写真 | ||||
|
|
|||||
| 写真1 | |||||
| 物件所在地 | 淀川区新高4丁目 | ||||
| その他交通 | 阪急神戸線「神崎川駅」徒歩7分 | ||||
| 接道状況 | 南側 幅員9m | ||||
| 建物構造/階数 | 木造/3階 | 建物現況 | 未完成 | ||
| 駐車場/料金 | 有 | 地目 | 宅地 | ||
| 間取り詳細 | |||||
| 都市計画 | 土地権利 | 所有権 | |||
| 用途地域 | 工業地域 | 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | ||
| 国土法届出 | 不要 | 地代 | |||
| 借地期間 | |||||
| セットバック | 引渡時期 | 相談 | |||
| 私道負担 | |||||
| 特記事項 | |||||
| 備考 | |||||
| 取引形態 | 媒介 | ||||
| 物件掲載日 | 2008年11月 6日 | 広告有効期限 | 2008年11月31日 | ||
| お問い合わせはフリーダイヤル0120-371-373、または簡単便利なお問い合わせフォームから、お問い合わせ番号:13295と共にお気軽にどうぞ。 | |||||
TOPICS
世界経済の悪化の影響で自動車の販売不振が続くなか、生産の縮小を迫られている自動車メーカーの間では、国内の工場で働く期間従業員や派遣社員を大幅に削減する動きが広がっています。
日経平均株価 8000円割れ
20日の東京株式市場は、世界経済が一段と悪化するのではないかという不安が強まって全面安の展開になり、日経平均株価は500円以上、値下がりして、およそ3週間ぶりに終わり値が8000円を割り込みました。
アジア向け輸出 減少に転じる
10月の貿易収支は、中国などアジア向けの輸出が6年8か月ぶりに減少に転じたため、600億円余りの赤字となり、金融危機による世界経済の減速で輸出の落ち込みが鮮明になっています。
